<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienza Facile</title>
	<atom:link href="http://www.scienzafacile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienzafacile.it</link>
	<description>Blog di curiosità e divulgazione scientifica. Le Scienze Naturali per tutti. - E&#039; un&#039;idea di Stefano Rossignoli - Benvenuti!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Guida alla descrizione e riconoscimento di invertebrati e tracce fossili (parte 6) Molluschi 2 &#8211; I Gasteropodi</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/22/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-6-molluschi-2-i-gasteropodi/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/22/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-6-molluschi-2-i-gasteropodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 20 febbraio 2012 Parte 1 - Introduzione. Come iniziare Parte 2 &#8211;  Porifera, Archeociata, Stromatoporoidea Parte 3 - Coelenterata (Coralli) Parte 4 - Molluschi Parte 5 &#8211; Le strutture geopetali &#160; Un altro grandissimo taxon di molluschi è quello dei Gasteropodi. Oggi si trovano dappertutto, in acqua dolce, salata e sulla terra ferma. I loro gusci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/22/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-6-molluschi-2-i-gasteropodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora Ibis!</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/21/ancora-ibis/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/21/ancora-ibis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto del Mese]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo me]]></category>
		<category><![CDATA[barriere geografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ibis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 21 febbraio 2012 Oggi ho rintracciato gli Ibis che avevo visto qualche giorno fa dalle mie parti, nelle vicinanze di casa mia&#8230; Li ho visti in mezzo ad un gruppo di almeno 30-40 Ardeidi, tra cui moltissime Garzette, Aironi cenerini ed Aironi bianchi maggiori&#8230; Ho avuto anche un presentimento&#8230; Mi son visto tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/21/ancora-ibis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Scavo Paleontologico</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/20/come-si-fa-lo-scavo-paleontologico/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/20/come-si-fa-lo-scavo-paleontologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[fossili]]></category>
		<category><![CDATA[scavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 20 febbraio 2012 Prima che mi dimentichi come si fa, volevo parlarvi di come si realizza uno scavo paleontologico, come si imposta il &#8216;terreno&#8217; e come si organizzano i lavori &#8230;almeno in un paio di casi e di squadre che ho frequentato per diversi anni. So che in alcuni casi, lo scavo paleontologico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/20/come-si-fa-lo-scavo-paleontologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questo uccello è un Dio!!! L&#8217;Ibis sacro!</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/15/questo-uccello-e-un-dio-libis-sacro/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/15/questo-uccello-e-un-dio-libis-sacro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto del Mese]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Ibis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 15 febbraio 2012 Mi verrebbe da chiedere:&#8221;Invece come possiamo chiamare quello che ha gettato quel copertone di camion?&#8221; Ma ormai sapete che credo nella divulgazione delle cose buone, più che negli insulti, quindi preferisco dirvi che, dopo una faticaccia che non immaginate, il copertone è nel mio cortile pronto per andare in discarica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/15/questo-uccello-e-un-dio-libis-sacro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla descrizione e riconoscimento di invertebrati e tracce fossili (parte 5) &#8211; Le Strutture Geopetali (Compendio)</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/14/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-5-le-strutture-geopetali/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/14/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-5-le-strutture-geopetali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità-Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[strutture geopetali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 14 febbraio 2012 Parte 1 - Introduzione. Come iniziare Parte 2 &#8211;  Porifera, Archeociata, Stromatoporoidea Parte 3 - Coelenterata (Coralli) Parte 4 &#8211; Molluschi Questo particolare tipo di strutture sedimentarie è molto utile nella ricostruzione della storia dello strato fossilifero, più precisamente per quanto riguarda il cambiamento della sua inclinazione. E&#8217; più comune notarle all&#8217;interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/14/guida-alla-descrizione-e-riconoscimento-di-invertebrati-e-tracce-fossili-parte-5-le-strutture-geopetali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il finto fossile di foglia&#8230;</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/12/il-finto-fossile-di-foglia/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/12/il-finto-fossile-di-foglia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanica]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Gite consigliate]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua del Ghiffo]]></category>
		<category><![CDATA[foglia fossile]]></category>
		<category><![CDATA[Monte San Giorgio]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Peyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 11 febbraio 2012 E&#8217; da qualche settimana che ho pensato di scrivere questo articolo per dare un esempio di come si possa essere indotti e prevenuti nello studio di un elemento. Sono Indicate con N alcune nervature, con NC la nervatura centrale e con S le tracce della seghettatura del margine fogliare. L&#8217;elemento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/12/il-finto-fossile-di-foglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non contate le teste, contate i piedi! L&#8217;Impronta Ecologica</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/09/non-contate-le-teste-contate-i-piedi-impronta-ecologica/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/09/non-contate-le-teste-contate-i-piedi-impronta-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Inzerillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Luca Inzerillo 9 febbraio 2012 &#160; Quel giorno iniziò così la lezione di economia. Ma che cosa c’era dietro questa strana frase?? L’impronta ecologica, introdotta nel 1996 da Mathis Wackernagel e William Rees, è un indice che calcola l’area biologicamente produttiva necessaria per rigenerare le risorse consumate da un essere umano ed assorbire i suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/09/non-contate-le-teste-contate-i-piedi-impronta-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La personalità è &#8220;scritta&#8221; nei geni?</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/la-personalita-e-scritta-nei-geni-2/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/la-personalita-e-scritta-nei-geni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caterina Iofrida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbo da stress post traumatico]]></category>
		<category><![CDATA[predisposizione genetica]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo personalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Caterina Iofrida 8 febbraio 2012 La personalità umana è, da secoli, al centro dell&#8217;interesse di studiosi appartenenti a discipline diverse e distanti tra loro. Storicamente indagata dalla filosofia e, in seguito, dalla psicologia, è oggi studiata approfonditamente anche dai medici e dai biologi, in particolare neuroscienziati e genetisti. &#160; Ma che cosa c’entrano i neuroni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/la-personalita-e-scritta-nei-geni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornate Assereto &#8211; Capitolo secondo</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/giornate-assereto-capitolo-secondo/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/giornate-assereto-capitolo-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanica]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[giornate assereto]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 7 febbraio 2012 Ho paura che ci vorrebbe anche il capitolo terzo e poi quarto, ma domani non potrò andarci e nei prossimi post state tranquilli che qualcosa di ciò che ho imparato, notato, capito ed estratto da queste giornate ci sarà per forza&#8230; Oggi, mentre prendevo freneticamente pagine di appunti durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/08/giornate-assereto-capitolo-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza Freddo! Diamo da Mangiare agli Uccellini???</title>
		<link>http://www.scienzafacile.it/2012/02/07/emergenza-freddo-diamo-da-mangiare-agli-uccellini/</link>
		<comments>http://www.scienzafacile.it/2012/02/07/emergenza-freddo-diamo-da-mangiare-agli-uccellini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Rossignoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[selezione naturale]]></category>
		<category><![CDATA[uccellini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienzafacile.it/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Rossignoli 7 febbraio 2012 Noooo! Assolutamente NO! Mi spiego: Oggi, come spessissimo in questo periodo, ho cavalcato la mia bicicletta per coprire i km che mi separano da Museo di Storia Naturale (questa mattina) e Dipartimento di Scienze della Terra di Milano (questo pomeriggio). Certo che in questi giorni devi essere ben motivato per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienzafacile.it/2012/02/07/emergenza-freddo-diamo-da-mangiare-agli-uccellini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

